اسعار سبائك الفضة اليوم في مصر تحديث مباشر كل لحظات لاسعار سبائك الفضة باوزانها المختلفة.
أسعار سبائك الفضة عيار 999 اليوم الخميس, 21 نوفمبر 2024 في مصر
الوحدة | سعر الشراء بالجنيه مصري | سعر البيع بالجنيه مصري |
---|---|---|
سبيكة الفضة وزن 10 جرام | 648.96 | 609.02 |
سبيكة الفضة وزن 20 جرام | 1,297.92 | 1,218.05 |
سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) | 2,018.26 | 1,894.06 |
سبيكة الفضة وزن 50 جرام | 3,244.80 | 3,045.12 |
سبيكة الفضة وزن 100 جرام | 6,489.60 | 6,090.24 |
سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) | 16,224.00 | 15,225.60 |
سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) | 32,448.00 | 30,451.20 |
سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) | 64,896.00 | 60,902.40 |
آخر تحديث بتاريخ: الخميس 21 نوفمبر 2024
قد تختلف اسعار السبائك من شركة الي اخري ومن محل الي اخر، وذلك لاختلاف المصنعية من شركة الي اخري ومن محل الي اخر.