سعر الذهب الان مباشر في مصر
سعر الأونصة
131,443.39 جنيه مصريسعر جرام الذهب عيار 21
3,697.75 جنيه مصريسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,226.00 جنيه مصري | 4,373.91 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,873.83 جنيه مصري | 4,009.42 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,697.75 جنيه مصري | 3,827.17 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,169.50 جنيه مصري | 3,280.43 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,465.17 جنيه مصري | 2,551.45 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,113.00 جنيه مصري | 2,186.96 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,760.83 جنيه مصري | 1,822.46 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,584.75 جنيه مصري | 1,640.22 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,408.67 جنيه مصري | 1,457.97 جنيه مصري |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,056.50 جنيه مصري | 1,093.48 جنيه مصري |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 33,808.00 جنيه مصري | 34,991.28 جنيه مصري |
سعر الأونصة | 131,443.39 جنيه مصري | 136,043.91 جنيه مصري |
سعر كيلو الذهب | 4,226,000.00 جنيه مصري | 4,373,910.00 جنيه مصري |
ملاحظة: يتم تحديث الأسعار يومياً بناءً على تغيرات السوق المحلي في السعودية لضمان دقة المعلومات وصحتها.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
الوحدة | السعر اليوم (جنيه مصري) | السعر بالأمس (جنيه مصري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,697.75 | 3,676.75 | ▲ 21.00 جنيه مصري |
تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة من مكان لآخر بناءً على عدة عوامل، من أبرزها تكلفة المصنعية التي يحددها المحل الذي يتم الشراء منه، ونوع الذهب نفسه، بالإضافة إلى كمية الزخرفة والأحجار الكريمة كاللازورد المدمجة في القطع.
يُفضل البحث والمقارنة بين عدة محلات قبل اتخاذ قرار الشراء، وعدم الاعتماد فقط على الأسعار المتوفرة عبر الإنترنت، كما يمكن التفاوض مع صاحب المحل لتقليل تكلفة المصنعية. يُفضل التواصل مع الخبراء للحصول على إرشادات حول أفضل الأوقات للشراء أو البيع.
تعتمد أسعار الذهب اليوم بالمصنعية على قدرتك في البحث وحسن اختيار المحل، بالإضافة إلى مهاراتك الشخصية في التفاوض، حيث يمكنك الحصول على تخفيض في المصنعية إذا نجحت في التفاوض مع البائع.
سعر الذهب اليوم في مصر بالدولار الأمريكي
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 84.91 دولار أمريكي | 87.89 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 77.84 دولار أمريكي | 80.56 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 74.30 دولار أمريكي | 76.90 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 63.69 دولار أمريكي | 65.91 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 49.53 دولار أمريكي | 51.27 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 42.46 دولار أمريكي | 43.94 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 35.38 دولار أمريكي | 36.62 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 31.84 دولار أمريكي | 32.96 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 28.30 دولار أمريكي | 29.30 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 21.23 دولار أمريكي | 21.97 دولار أمريكي |
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 679.32 دولار أمريكي | 703.09 دولار أمريكي |
سعر الأونصة | 2,641.14 دولار أمريكي | 2,733.58 دولار أمريكي |
سعر كيلو الذهب | 84,914.56 دولار أمريكي | 87,886.57 دولار أمريكي |
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر
وزن السبيكة | السعر اليوم (جنيه مصري) | السعر بالأمس (جنيه مصري) | نسبة التغيير (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 21,130.00 | 21,010.00 | ▲ 120.00 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 42,260.00 | 42,020.00 | ▲ 240.00 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 84,520.00 | 84,040.00 | ▲ 480.00 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 211,300.00 | 210,100.00 | ▲ 1,200.00 |
مقارنة سعر جرام الذهب اليوم في مصر مقابل العملات الأخري
العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
جنيه مصري | 4,226.00 ▲ | 3,873.83 ▲ | 3,697.75 ▲ | 3,169.50 ▲ |
ريال سعودي | 318.43 ▼ | 291.89 ▼ | 278.63 ▼ | 238.82 ▼ |
يورو أوروبي | 80.67 ▼ | 73.94 ▼ | 70.58 ▼ | 60.50 ▼ |
درهم إماراتي | 311.85 ▼ | 285.86 ▼ | 272.87 ▼ | 233.89 ▼ |
دينار كويتي | 26.11 ▲ | 23.93 ▲ | 22.85 ▲ | 19.58 ▲ |
ريال عماني | 32.69 ▼ | 29.97 ▼ | 28.61 ▼ | 24.52 ▼ |
ريال قطري | 309.09 ▼ | 283.33 ▼ | 270.45 ▼ | 231.82 ▼ |
دينار بحريني | 31.93 ▼ | 29.27 ▼ | 27.94 ▼ | 23.95 ▼ |
ليرة تركية | 2,950.42 ▼ | 2,704.55 ▼ | 2,581.62 ▼ | 2,212.81 ▼ |
درهم مغربي | 845.09 ▼ | 774.67 ▼ | 739.45 ▼ | 633.82 ▼ |
جنيه إسترليني | 66.80 ▼ | 61.23 ▼ | 58.45 ▼ | 50.10 ▼ |
ين ياباني | 12,752.50 ▲ | 11,689.79 ▲ | 11,158.44 ▲ | 9,564.38 ▲ |
دولار سنغافوري | 114.07 ▼ | 104.57 ▼ | 99.81 ▼ | 85.55 ▼ |
وون كوري جنوبي | 119,969.43 ▼ | 109,971.98 ▼ | 104,973.25 ▼ | 89,977.07 ▼ |
دولار أسترالي | 131.96 ▲ | 120.96 ▲ | 115.46 ▲ | 98.97 ▲ |
سول بيروفي | 318.23 ▼ | 291.71 ▼ | 278.45 ▼ | 238.67 ▼ |
زلوتي بولندي | 345.12 ▼ | 316.36 ▼ | 301.98 ▼ | 258.84 ▼ |
روبية إندونيسية | 1,349,691.41 ▼ | 1,237,217.12 ▼ | 1,180,979.98 ▼ | 1,012,268.56 ▼ |
ريال يمني | 21,227.51 ▼ | 19,458.55 ▼ | 18,574.08 ▼ | 15,920.64 ▼ |
دولار نيوزيلندي | 144.84 ▲ | 132.77 ▲ | 126.73 ▲ | 108.63 ▲ |
دولار كندي | 119.47 ▼ | 109.52 ▼ | 104.54 ▼ | 89.61 ▼ |
يتم تحديث سعر بيع الذهب في مصر اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024 بشكل مستمر، تابعنا للحصول على اسعار الذهب مباشر في مصر لحظة بلحظة.
سعر الذهب اللازوردي عيار 21 اليوم
سعر الذهب اللازوردي عيار 21 اليوم هو نفس سعر جرام الذهب في مصر الموضع بالاسعار اعلاه بالاضافة الى مصنعية الذهب اللازوردي التي تتراوح بين 150 إلى 250 جنيه لكل جرام ذهب لازوردي .
سعر مصنعية الذهب اللازوردي اليوم
تتراوح سعر مصنعية الذهب اللازوردي عيار 21 اليوم فى مصر من 150 إلى 250 جنيه لكل جرام، وهو متوسط سعر تصميمات L’Azurde الدقيقة والعالية فى الجودة.
سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء
سجل سعر جنيه الذهب اليوم فى مصر حسب سعر السوق العالمى سعر الدولار وسعر الجنيه المصرى .
سعر جنيه الذهب عيار 24 اليوم في مصر بتاريخ 05-12-2024
الوحدة | السعر اليوم (جنيه مصري) | السعر بالأمس (جنيه مصري) | نسبة التغيير |
---|---|---|---|
سعر جنيه الذهب عيار 24 | 33,808.00 | 33,616.00 | ▲ 192.00 جنيه مصري |