اسعار سبائك الفضة اليوم في مصر تحديث مباشر كل لحظات لاسعار سبائك الفضة باوزانها المختلفة.
أسعار سبائك الفضة عيار 999 اليوم الخميس, 26 ديسمبر 2024 في مصر
الوحدة | سعر الشراء بالجنيه مصري | سعر البيع بالجنيه مصري |
---|---|---|
سبيكة الفضة وزن 10 جرام | 608.79 | 571.33 |
سبيكة الفضة وزن 20 جرام | 1,217.58 | 1,142.65 |
سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) | 1,893.33 | 1,776.82 |
سبيكة الفضة وزن 50 جرام | 3,043.95 | 2,856.63 |
سبيكة الفضة وزن 100 جرام | 6,087.90 | 5,713.26 |
سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) | 15,219.75 | 14,283.15 |
سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) | 30,439.50 | 28,566.30 |
سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) | 60,879.00 | 57,132.60 |
آخر تحديث بتاريخ: الخميس 26 ديسمبر 2024
قد تختلف اسعار السبائك من شركة الي اخري ومن محل الي اخر، وذلك لاختلاف المصنعية من شركة الي اخري ومن محل الي اخر.