تاريخ سعر أونصة الفضة في مصر
اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 32.31 | 1617.73 |
2025-05-20 18:39:29 | 32.31 | 1608.34 |
2025-05-21 18:39:30 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-22 18:39:30 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-23 18:39:39 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-24 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-25 18:39:52 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-26 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-27 18:39:45 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-28 18:39:42 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-29 18:39:39 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-30 18:39:33 | 32.31 | 1608.23 |
2025-05-31 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-01 18:40:03 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-02 18:39:42 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-03 18:41:28 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-04 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-05 18:43:42 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-06 18:39:52 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-07 18:41:29 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-08 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-09 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-10 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-11 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-12 18:39:38 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-13 18:39:29 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-14 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-15 18:39:52 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-16 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-17 18:39:35 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-18 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-19 18:39:36 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-20 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-21 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-22 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-23 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-24 18:39:46 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-25 18:39:45 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-26 18:39:42 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-27 18:40:06 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-28 18:39:46 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-29 18:39:54 | 32.31 | 1608.23 |
2025-06-30 18:39:43 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-01 18:39:30 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-02 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-03 18:39:29 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-04 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-05 18:39:33 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-06 18:39:37 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-07 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-08 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-09 18:39:45 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-10 18:39:30 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-11 18:39:31 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-12 18:39:36 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-13 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-14 18:39:34 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-15 18:39:29 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-16 18:39:33 | 32.31 | 1608.23 |
2025-07-17 18:39:32 | 32.31 | 1608.23 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في مصر
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 51.96 |
2025-05-20 18:39:29 | 51.66 |
2025-05-21 18:39:30 | 51.65 |
2025-05-22 18:39:30 | 51.65 |
2025-05-23 18:39:39 | 51.65 |
2025-05-24 18:39:31 | 51.65 |
2025-05-25 18:39:52 | 51.65 |
2025-05-26 18:39:32 | 51.65 |
2025-05-27 18:39:45 | 51.65 |
2025-05-28 18:39:42 | 51.65 |
2025-05-29 18:39:39 | 51.65 |
2025-05-30 18:39:33 | 51.65 |
2025-05-31 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-01 18:40:03 | 51.65 |
2025-06-02 18:39:42 | 51.65 |
2025-06-03 18:41:28 | 51.65 |
2025-06-04 18:39:32 | 51.65 |
2025-06-05 18:43:42 | 51.65 |
2025-06-06 18:39:52 | 51.65 |
2025-06-07 18:41:29 | 51.65 |
2025-06-08 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-09 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-10 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-11 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-12 18:39:38 | 51.65 |
2025-06-13 18:39:29 | 51.65 |
2025-06-14 18:39:32 | 51.65 |
2025-06-15 18:39:52 | 51.65 |
2025-06-16 18:39:34 | 51.65 |
2025-06-17 18:39:35 | 51.65 |
2025-06-18 18:39:34 | 51.65 |
2025-06-19 18:39:36 | 51.65 |
2025-06-20 18:39:32 | 51.65 |
2025-06-21 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-22 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-23 18:39:31 | 51.65 |
2025-06-24 18:39:46 | 51.65 |
2025-06-25 18:39:45 | 51.65 |
2025-06-26 18:39:42 | 51.65 |
2025-06-27 18:40:06 | 51.65 |
2025-06-28 18:39:46 | 51.65 |
2025-06-29 18:39:54 | 51.65 |
2025-06-30 18:39:43 | 51.65 |
2025-07-01 18:39:30 | 51.65 |
2025-07-02 18:39:34 | 51.65 |
2025-07-03 18:39:29 | 51.65 |
2025-07-04 18:39:34 | 51.65 |
2025-07-05 18:39:33 | 51.65 |
2025-07-06 18:39:37 | 51.65 |
2025-07-07 18:39:34 | 51.65 |
2025-07-08 18:39:31 | 51.65 |
2025-07-09 18:39:45 | 51.65 |
2025-07-10 18:39:30 | 51.65 |
2025-07-11 18:39:31 | 51.65 |
2025-07-12 18:39:36 | 51.65 |
2025-07-13 18:39:32 | 51.65 |
2025-07-14 18:39:34 | 51.65 |
2025-07-15 18:39:29 | 51.65 |
2025-07-16 18:39:33 | 51.65 |
2025-07-17 18:39:32 | 51.65 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 49.83 |
2025-05-20 18:39:29 | 49.54 |
2025-05-21 18:39:30 | 49.53 |
2025-05-22 18:39:30 | 49.53 |
2025-05-23 18:39:39 | 49.53 |
2025-05-24 18:39:31 | 49.53 |
2025-05-25 18:39:52 | 49.53 |
2025-05-26 18:39:32 | 49.53 |
2025-05-27 18:39:45 | 49.53 |
2025-05-28 18:39:42 | 49.53 |
2025-05-29 18:39:39 | 49.53 |
2025-05-30 18:39:33 | 49.53 |
2025-05-31 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-01 18:40:03 | 49.53 |
2025-06-02 18:39:42 | 49.53 |
2025-06-03 18:41:28 | 49.53 |
2025-06-04 18:39:32 | 49.53 |
2025-06-05 18:43:42 | 49.53 |
2025-06-06 18:39:52 | 49.53 |
2025-06-07 18:41:29 | 49.53 |
2025-06-08 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-09 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-10 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-11 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-12 18:39:38 | 49.53 |
2025-06-13 18:39:29 | 49.53 |
2025-06-14 18:39:32 | 49.53 |
2025-06-15 18:39:52 | 49.53 |
2025-06-16 18:39:34 | 49.53 |
2025-06-17 18:39:35 | 49.53 |
2025-06-18 18:39:34 | 49.53 |
2025-06-19 18:39:36 | 49.53 |
2025-06-20 18:39:32 | 49.53 |
2025-06-21 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-22 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-23 18:39:31 | 49.53 |
2025-06-24 18:39:46 | 49.53 |
2025-06-25 18:39:45 | 49.53 |
2025-06-26 18:39:42 | 49.53 |
2025-06-27 18:40:06 | 49.53 |
2025-06-28 18:39:46 | 49.53 |
2025-06-29 18:39:54 | 49.53 |
2025-06-30 18:39:43 | 49.53 |
2025-07-01 18:39:30 | 49.53 |
2025-07-02 18:39:34 | 49.53 |
2025-07-03 18:39:29 | 49.53 |
2025-07-04 18:39:34 | 49.53 |
2025-07-05 18:39:33 | 49.53 |
2025-07-06 18:39:37 | 49.53 |
2025-07-07 18:39:34 | 49.53 |
2025-07-08 18:39:31 | 49.53 |
2025-07-09 18:39:45 | 49.53 |
2025-07-10 18:39:30 | 49.53 |
2025-07-11 18:39:31 | 49.53 |
2025-07-12 18:39:36 | 49.53 |
2025-07-13 18:39:32 | 49.53 |
2025-07-14 18:39:34 | 49.53 |
2025-07-15 18:39:29 | 49.53 |
2025-07-16 18:39:33 | 49.53 |
2025-07-17 18:39:32 | 49.53 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 49.41 |
2025-05-20 18:39:29 | 49.12 |
2025-05-21 18:39:30 | 49.12 |
2025-05-22 18:39:30 | 49.12 |
2025-05-23 18:39:39 | 49.12 |
2025-05-24 18:39:31 | 49.12 |
2025-05-25 18:39:52 | 49.12 |
2025-05-26 18:39:32 | 49.12 |
2025-05-27 18:39:45 | 49.12 |
2025-05-28 18:39:42 | 49.12 |
2025-05-29 18:39:39 | 49.12 |
2025-05-30 18:39:33 | 49.12 |
2025-05-31 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-01 18:40:03 | 49.12 |
2025-06-02 18:39:42 | 49.12 |
2025-06-03 18:41:28 | 49.12 |
2025-06-04 18:39:32 | 49.12 |
2025-06-05 18:43:42 | 49.12 |
2025-06-06 18:39:52 | 49.12 |
2025-06-07 18:41:29 | 49.12 |
2025-06-08 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-09 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-10 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-11 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-12 18:39:38 | 49.12 |
2025-06-13 18:39:29 | 49.12 |
2025-06-14 18:39:32 | 49.12 |
2025-06-15 18:39:52 | 49.12 |
2025-06-16 18:39:34 | 49.12 |
2025-06-17 18:39:35 | 49.12 |
2025-06-18 18:39:34 | 49.12 |
2025-06-19 18:39:36 | 49.12 |
2025-06-20 18:39:32 | 49.12 |
2025-06-21 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-22 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-23 18:39:31 | 49.12 |
2025-06-24 18:39:46 | 49.12 |
2025-06-25 18:39:45 | 49.12 |
2025-06-26 18:39:42 | 49.12 |
2025-06-27 18:40:06 | 49.12 |
2025-06-28 18:39:46 | 49.12 |
2025-06-29 18:39:54 | 49.12 |
2025-06-30 18:39:43 | 49.12 |
2025-07-01 18:39:30 | 49.12 |
2025-07-02 18:39:34 | 49.12 |
2025-07-03 18:39:29 | 49.12 |
2025-07-04 18:39:34 | 49.12 |
2025-07-05 18:39:33 | 49.12 |
2025-07-06 18:39:37 | 49.12 |
2025-07-07 18:39:34 | 49.12 |
2025-07-08 18:39:31 | 49.12 |
2025-07-09 18:39:45 | 49.12 |
2025-07-10 18:39:30 | 49.12 |
2025-07-11 18:39:31 | 49.12 |
2025-07-12 18:39:36 | 49.12 |
2025-07-13 18:39:32 | 49.12 |
2025-07-14 18:39:34 | 49.12 |
2025-07-15 18:39:29 | 49.12 |
2025-07-16 18:39:33 | 49.12 |
2025-07-17 18:39:32 | 49.12 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 48.11 |
2025-05-20 18:39:29 | 47.83 |
2025-05-21 18:39:30 | 47.83 |
2025-05-22 18:39:30 | 47.83 |
2025-05-23 18:39:39 | 47.83 |
2025-05-24 18:39:31 | 47.83 |
2025-05-25 18:39:52 | 47.83 |
2025-05-26 18:39:32 | 47.83 |
2025-05-27 18:39:45 | 47.83 |
2025-05-28 18:39:42 | 47.83 |
2025-05-29 18:39:39 | 47.83 |
2025-05-30 18:39:33 | 47.83 |
2025-05-31 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-01 18:40:03 | 47.83 |
2025-06-02 18:39:42 | 47.83 |
2025-06-03 18:41:28 | 47.83 |
2025-06-04 18:39:32 | 47.83 |
2025-06-05 18:43:42 | 47.83 |
2025-06-06 18:39:52 | 47.83 |
2025-06-07 18:41:29 | 47.83 |
2025-06-08 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-09 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-10 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-11 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-12 18:39:38 | 47.83 |
2025-06-13 18:39:29 | 47.83 |
2025-06-14 18:39:32 | 47.83 |
2025-06-15 18:39:52 | 47.83 |
2025-06-16 18:39:34 | 47.83 |
2025-06-17 18:39:35 | 47.83 |
2025-06-18 18:39:34 | 47.83 |
2025-06-19 18:39:36 | 47.83 |
2025-06-20 18:39:32 | 47.83 |
2025-06-21 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-22 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-23 18:39:31 | 47.83 |
2025-06-24 18:39:46 | 47.83 |
2025-06-25 18:39:45 | 47.83 |
2025-06-26 18:39:42 | 47.83 |
2025-06-27 18:40:06 | 47.83 |
2025-06-28 18:39:46 | 47.83 |
2025-06-29 18:39:54 | 47.83 |
2025-06-30 18:39:43 | 47.83 |
2025-07-01 18:39:30 | 47.83 |
2025-07-02 18:39:34 | 47.83 |
2025-07-03 18:39:29 | 47.83 |
2025-07-04 18:39:34 | 47.83 |
2025-07-05 18:39:33 | 47.83 |
2025-07-06 18:39:37 | 47.83 |
2025-07-07 18:39:34 | 47.83 |
2025-07-08 18:39:31 | 47.83 |
2025-07-09 18:39:45 | 47.83 |
2025-07-10 18:39:30 | 47.83 |
2025-07-11 18:39:31 | 47.83 |
2025-07-12 18:39:36 | 47.83 |
2025-07-13 18:39:32 | 47.83 |
2025-07-14 18:39:34 | 47.83 |
2025-07-15 18:39:29 | 47.83 |
2025-07-16 18:39:33 | 47.83 |
2025-07-17 18:39:32 | 47.83 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 46.81 |
2025-05-20 18:39:29 | 46.54 |
2025-05-21 18:39:30 | 46.54 |
2025-05-22 18:39:30 | 46.54 |
2025-05-23 18:39:39 | 46.54 |
2025-05-24 18:39:31 | 46.54 |
2025-05-25 18:39:52 | 46.54 |
2025-05-26 18:39:32 | 46.54 |
2025-05-27 18:39:45 | 46.54 |
2025-05-28 18:39:42 | 46.54 |
2025-05-29 18:39:39 | 46.54 |
2025-05-30 18:39:33 | 46.54 |
2025-05-31 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-01 18:40:03 | 46.54 |
2025-06-02 18:39:42 | 46.54 |
2025-06-03 18:41:28 | 46.54 |
2025-06-04 18:39:32 | 46.54 |
2025-06-05 18:43:42 | 46.54 |
2025-06-06 18:39:52 | 46.54 |
2025-06-07 18:41:29 | 46.54 |
2025-06-08 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-09 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-10 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-11 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-12 18:39:38 | 46.54 |
2025-06-13 18:39:29 | 46.54 |
2025-06-14 18:39:32 | 46.54 |
2025-06-15 18:39:52 | 46.54 |
2025-06-16 18:39:34 | 46.54 |
2025-06-17 18:39:35 | 46.54 |
2025-06-18 18:39:34 | 46.54 |
2025-06-19 18:39:36 | 46.54 |
2025-06-20 18:39:32 | 46.54 |
2025-06-21 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-22 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-23 18:39:31 | 46.54 |
2025-06-24 18:39:46 | 46.54 |
2025-06-25 18:39:45 | 46.54 |
2025-06-26 18:39:42 | 46.54 |
2025-06-27 18:40:06 | 46.54 |
2025-06-28 18:39:46 | 46.54 |
2025-06-29 18:39:54 | 46.54 |
2025-06-30 18:39:43 | 46.54 |
2025-07-01 18:39:30 | 46.54 |
2025-07-02 18:39:34 | 46.54 |
2025-07-03 18:39:29 | 46.54 |
2025-07-04 18:39:34 | 46.54 |
2025-07-05 18:39:33 | 46.54 |
2025-07-06 18:39:37 | 46.54 |
2025-07-07 18:39:34 | 46.54 |
2025-07-08 18:39:31 | 46.54 |
2025-07-09 18:39:45 | 46.54 |
2025-07-10 18:39:30 | 46.54 |
2025-07-11 18:39:31 | 46.54 |
2025-07-12 18:39:36 | 46.54 |
2025-07-13 18:39:32 | 46.54 |
2025-07-14 18:39:34 | 46.54 |
2025-07-15 18:39:29 | 46.54 |
2025-07-16 18:39:33 | 46.54 |
2025-07-17 18:39:32 | 46.54 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 43.43 |
2025-05-20 18:39:29 | 43.18 |
2025-05-21 18:39:30 | 43.17 |
2025-05-22 18:39:30 | 43.17 |
2025-05-23 18:39:39 | 43.17 |
2025-05-24 18:39:31 | 43.17 |
2025-05-25 18:39:52 | 43.17 |
2025-05-26 18:39:32 | 43.17 |
2025-05-27 18:39:45 | 43.17 |
2025-05-28 18:39:42 | 43.17 |
2025-05-29 18:39:39 | 43.17 |
2025-05-30 18:39:33 | 43.17 |
2025-05-31 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-01 18:40:03 | 43.17 |
2025-06-02 18:39:42 | 43.17 |
2025-06-03 18:41:28 | 43.17 |
2025-06-04 18:39:32 | 43.17 |
2025-06-05 18:43:42 | 43.17 |
2025-06-06 18:39:52 | 43.17 |
2025-06-07 18:41:29 | 43.17 |
2025-06-08 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-09 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-10 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-11 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-12 18:39:38 | 43.17 |
2025-06-13 18:39:29 | 43.17 |
2025-06-14 18:39:32 | 43.17 |
2025-06-15 18:39:52 | 43.17 |
2025-06-16 18:39:34 | 43.17 |
2025-06-17 18:39:35 | 43.17 |
2025-06-18 18:39:34 | 43.17 |
2025-06-19 18:39:36 | 43.17 |
2025-06-20 18:39:32 | 43.17 |
2025-06-21 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-22 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-23 18:39:31 | 43.17 |
2025-06-24 18:39:46 | 43.17 |
2025-06-25 18:39:45 | 43.17 |
2025-06-26 18:39:42 | 43.17 |
2025-06-27 18:40:06 | 43.17 |
2025-06-28 18:39:46 | 43.17 |
2025-06-29 18:39:54 | 43.17 |
2025-06-30 18:39:43 | 43.17 |
2025-07-01 18:39:30 | 43.17 |
2025-07-02 18:39:34 | 43.17 |
2025-07-03 18:39:29 | 43.17 |
2025-07-04 18:39:34 | 43.17 |
2025-07-05 18:39:33 | 43.17 |
2025-07-06 18:39:37 | 43.17 |
2025-07-07 18:39:34 | 43.17 |
2025-07-08 18:39:31 | 43.17 |
2025-07-09 18:39:45 | 43.17 |
2025-07-10 18:39:30 | 43.17 |
2025-07-11 18:39:31 | 43.17 |
2025-07-12 18:39:36 | 43.17 |
2025-07-13 18:39:32 | 43.17 |
2025-07-14 18:39:34 | 43.17 |
2025-07-15 18:39:29 | 43.17 |
2025-07-16 18:39:33 | 43.17 |
2025-07-17 18:39:32 | 43.17 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 41.61 |
2025-05-20 18:39:29 | 41.37 |
2025-05-21 18:39:30 | 41.36 |
2025-05-22 18:39:30 | 41.36 |
2025-05-23 18:39:39 | 41.36 |
2025-05-24 18:39:31 | 41.36 |
2025-05-25 18:39:52 | 41.36 |
2025-05-26 18:39:32 | 41.36 |
2025-05-27 18:39:45 | 41.36 |
2025-05-28 18:39:42 | 41.36 |
2025-05-29 18:39:39 | 41.36 |
2025-05-30 18:39:33 | 41.36 |
2025-05-31 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-01 18:40:03 | 41.36 |
2025-06-02 18:39:42 | 41.36 |
2025-06-03 18:41:28 | 41.36 |
2025-06-04 18:39:32 | 41.36 |
2025-06-05 18:43:42 | 41.36 |
2025-06-06 18:39:52 | 41.36 |
2025-06-07 18:41:29 | 41.36 |
2025-06-08 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-09 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-10 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-11 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-12 18:39:38 | 41.36 |
2025-06-13 18:39:29 | 41.36 |
2025-06-14 18:39:32 | 41.36 |
2025-06-15 18:39:52 | 41.36 |
2025-06-16 18:39:34 | 41.36 |
2025-06-17 18:39:35 | 41.36 |
2025-06-18 18:39:34 | 41.36 |
2025-06-19 18:39:36 | 41.36 |
2025-06-20 18:39:32 | 41.36 |
2025-06-21 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-22 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-23 18:39:31 | 41.36 |
2025-06-24 18:39:46 | 41.36 |
2025-06-25 18:39:45 | 41.36 |
2025-06-26 18:39:42 | 41.36 |
2025-06-27 18:40:06 | 41.36 |
2025-06-28 18:39:46 | 41.36 |
2025-06-29 18:39:54 | 41.36 |
2025-06-30 18:39:43 | 41.36 |
2025-07-01 18:39:30 | 41.36 |
2025-07-02 18:39:34 | 41.36 |
2025-07-03 18:39:29 | 41.36 |
2025-07-04 18:39:34 | 41.36 |
2025-07-05 18:39:33 | 41.36 |
2025-07-06 18:39:37 | 41.36 |
2025-07-07 18:39:34 | 41.36 |
2025-07-08 18:39:31 | 41.36 |
2025-07-09 18:39:45 | 41.36 |
2025-07-10 18:39:30 | 41.36 |
2025-07-11 18:39:31 | 41.36 |
2025-07-12 18:39:36 | 41.36 |
2025-07-13 18:39:32 | 41.36 |
2025-07-14 18:39:34 | 41.36 |
2025-07-15 18:39:29 | 41.36 |
2025-07-16 18:39:33 | 41.36 |
2025-07-17 18:39:32 | 41.36 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 39.01 |
2025-05-20 18:39:29 | 38.78 |
2025-05-21 18:39:30 | 38.78 |
2025-05-22 18:39:30 | 38.78 |
2025-05-23 18:39:39 | 38.78 |
2025-05-24 18:39:31 | 38.78 |
2025-05-25 18:39:52 | 38.78 |
2025-05-26 18:39:32 | 38.78 |
2025-05-27 18:39:45 | 38.78 |
2025-05-28 18:39:42 | 38.78 |
2025-05-29 18:39:39 | 38.78 |
2025-05-30 18:39:33 | 38.78 |
2025-05-31 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-01 18:40:03 | 38.78 |
2025-06-02 18:39:42 | 38.78 |
2025-06-03 18:41:28 | 38.78 |
2025-06-04 18:39:32 | 38.78 |
2025-06-05 18:43:42 | 38.78 |
2025-06-06 18:39:52 | 38.78 |
2025-06-07 18:41:29 | 38.78 |
2025-06-08 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-09 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-10 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-11 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-12 18:39:38 | 38.78 |
2025-06-13 18:39:29 | 38.78 |
2025-06-14 18:39:32 | 38.78 |
2025-06-15 18:39:52 | 38.78 |
2025-06-16 18:39:34 | 38.78 |
2025-06-17 18:39:35 | 38.78 |
2025-06-18 18:39:34 | 38.78 |
2025-06-19 18:39:36 | 38.78 |
2025-06-20 18:39:32 | 38.78 |
2025-06-21 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-22 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-23 18:39:31 | 38.78 |
2025-06-24 18:39:46 | 38.78 |
2025-06-25 18:39:45 | 38.78 |
2025-06-26 18:39:42 | 38.78 |
2025-06-27 18:40:06 | 38.78 |
2025-06-28 18:39:46 | 38.78 |
2025-06-29 18:39:54 | 38.78 |
2025-06-30 18:39:43 | 38.78 |
2025-07-01 18:39:30 | 38.78 |
2025-07-02 18:39:34 | 38.78 |
2025-07-03 18:39:29 | 38.78 |
2025-07-04 18:39:34 | 38.78 |
2025-07-05 18:39:33 | 38.78 |
2025-07-06 18:39:37 | 38.78 |
2025-07-07 18:39:34 | 38.78 |
2025-07-08 18:39:31 | 38.78 |
2025-07-09 18:39:45 | 38.78 |
2025-07-10 18:39:30 | 38.78 |
2025-07-11 18:39:31 | 38.78 |
2025-07-12 18:39:36 | 38.78 |
2025-07-13 18:39:32 | 38.78 |
2025-07-14 18:39:34 | 38.78 |
2025-07-15 18:39:29 | 38.78 |
2025-07-16 18:39:33 | 38.78 |
2025-07-17 18:39:32 | 38.78 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 36.41 |
2025-05-20 18:39:29 | 36.2 |
2025-05-21 18:39:30 | 36.19 |
2025-05-22 18:39:30 | 36.19 |
2025-05-23 18:39:39 | 36.19 |
2025-05-24 18:39:31 | 36.19 |
2025-05-25 18:39:52 | 36.19 |
2025-05-26 18:39:32 | 36.19 |
2025-05-27 18:39:45 | 36.19 |
2025-05-28 18:39:42 | 36.19 |
2025-05-29 18:39:39 | 36.19 |
2025-05-30 18:39:33 | 36.19 |
2025-05-31 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-01 18:40:03 | 36.19 |
2025-06-02 18:39:42 | 36.19 |
2025-06-03 18:41:28 | 36.19 |
2025-06-04 18:39:32 | 36.19 |
2025-06-05 18:43:42 | 36.19 |
2025-06-06 18:39:52 | 36.19 |
2025-06-07 18:41:29 | 36.19 |
2025-06-08 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-09 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-10 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-11 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-12 18:39:38 | 36.19 |
2025-06-13 18:39:29 | 36.19 |
2025-06-14 18:39:32 | 36.19 |
2025-06-15 18:39:52 | 36.19 |
2025-06-16 18:39:34 | 36.19 |
2025-06-17 18:39:35 | 36.19 |
2025-06-18 18:39:34 | 36.19 |
2025-06-19 18:39:36 | 36.19 |
2025-06-20 18:39:32 | 36.19 |
2025-06-21 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-22 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-23 18:39:31 | 36.19 |
2025-06-24 18:39:46 | 36.19 |
2025-06-25 18:39:45 | 36.19 |
2025-06-26 18:39:42 | 36.19 |
2025-06-27 18:40:06 | 36.19 |
2025-06-28 18:39:46 | 36.19 |
2025-06-29 18:39:54 | 36.19 |
2025-06-30 18:39:43 | 36.19 |
2025-07-01 18:39:30 | 36.19 |
2025-07-02 18:39:34 | 36.19 |
2025-07-03 18:39:29 | 36.19 |
2025-07-04 18:39:34 | 36.19 |
2025-07-05 18:39:33 | 36.19 |
2025-07-06 18:39:37 | 36.19 |
2025-07-07 18:39:34 | 36.19 |
2025-07-08 18:39:31 | 36.19 |
2025-07-09 18:39:45 | 36.19 |
2025-07-10 18:39:30 | 36.19 |
2025-07-11 18:39:31 | 36.19 |
2025-07-12 18:39:36 | 36.19 |
2025-07-13 18:39:32 | 36.19 |
2025-07-14 18:39:34 | 36.19 |
2025-07-15 18:39:29 | 36.19 |
2025-07-16 18:39:33 | 36.19 |
2025-07-17 18:39:32 | 36.19 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 600 بالجنيه مصري |
---|
2025-05-19 18:39:37 | 31.21 |
2025-05-20 18:39:29 | 31.03 |
2025-05-21 18:39:30 | 31.02 |
2025-05-22 18:39:30 | 31.02 |
2025-05-23 18:39:39 | 31.02 |
2025-05-24 18:39:31 | 31.02 |
2025-05-25 18:39:52 | 31.02 |
2025-05-26 18:39:32 | 31.02 |
2025-05-27 18:39:45 | 31.02 |
2025-05-28 18:39:42 | 31.02 |
2025-05-29 18:39:39 | 31.02 |
2025-05-30 18:39:33 | 31.02 |
2025-05-31 18:39:31 | 31.02 |
2025-06-01 18:40:03 | 31.02 |
2025-06-02 18:39:42 | 31.02 |
2025-06-03 18:41:28 | 31.02 |
2025-06-04 18:39:32 | 31.02 |
2025-06-05 18:43:42 | 31.02 |
2025-06-06 18:39:52 | 31.02 |
2025-06-07 18:41:29 | 31.02 |
2025-06-08 18:39:31 | 31.02 |
2025-06-09 18:39:31 | 31.02 |
2025-06-10 18:39:31 | 31.02 |
2025-06-11 18:39:31 | 31.02 |
2025-06-12 18:39:38 | 31.02 |
