سعر جرام الفضة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في مصر تحديث مباشر كل لحظات لاسعار اونصة الفضة، جرامات الفضة وكيلوا الفضة.
البحث عن سعر الفضة اليوم في مصر يُعد من أكثر المواضيع بحثا على الإنترنت، وتهدف هذه الصفحة إلى تقديم نظرة شاملة حول أسعار الفضة في مصر، والعوامل المؤثرة عليها.
سعر أونصة الفضة بالجنيه المصري
1,556.11
(↓ -0.638%)
سعر جرام الفضة عيار 925 بالجنيه المصري
السعر عالمياً
46.28
(↓ -0.623%)
سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم
66.28
(↓ -0.623%)
اسعار الفضة اليوم عالميا في مصر
تم التحديث في: الخميس, 21 نوفمبر 2024 الساعة 08:25 صباحًا
الوحدة | السعر بالجنيه مصري | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الأونصة | 1,556.11 (↓ -0.638%) |
31.09 (↓ -0.225%) |
سعر كيلوجرام الفضة | 50,030.06 (↓ -0.638%) |
999.57 (↓ -0.225%) |
سعر جرام الفضة عيار 999 | 50.03 (↓ -0.636%) |
1.00 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 958 | 47.93 (↓ -0.643%) |
0.96 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 950 | 47.53 (↓ -0.627%) |
0.95 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 925 | 46.28 (↓ -0.623%) |
0.92 (↓ -1.075%) |
سعر جرام الفضة عيار 900 | 45.03 (↓ -0.640%) |
0.90 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 835 | 41.78 (↓ -0.618%) |
0.83 (↓ -1.190%) |
سعر جرام الفضة عيار 800 | 40.02 (↓ -0.645%) |
0.80 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 750 | 37.52 (↓ -0.636%) |
0.75 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 700 | 35.02 (↓ -0.652%) |
0.70 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 600 | 30.02 (↓ -0.629%) |
0.60 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 500 | 25.02 (↓ -0.635%) |
0.50 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 400 | 20.01 (↓ -0.645%) |
0.40 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 300 | 15.01 (↓ -0.662%) |
0.30 (→ 0.000%) |
الاسعار السابقة هي سعر جرام الفضة في مصر للعيارات المختلفة وفقا للاسعار العالمية والجدول التالي سنوضح به سعر جرام الفضة اليوم في مصر وفقا لاسعار المحلات التجارية.
سعر جرام الفضة اليوم في المحلات الخميس, 21 نوفمبر 2024 في مصر
الوحدة | السعر بالجنيه مصري |
---|---|
سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية | 70.03 |
سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية | 67.93 |
سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية | 67.53 |
سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية | 66.28 |
سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية | 65.03 |
سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية | 61.78 |
سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية | 60.02 |
سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية | 57.52 |
سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية | 55.02 |
قيمة المصنعية فى الجدول السابق هي 20 جنيها مصريا لكل جرام وقد تقل او تزيد وفقا لنوع المشغولات الفضية وقد تختلف اسعار المصنعية من محل الي اخر.
سعر جرام الفضة اليوم في المحلات الخميس, 21 نوفمبر 2024 في السعودية
الوحدة | السعر بالريال سعودي |
---|---|
سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية | 23.75 |
سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية | 23.59 |
سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية | 23.56 |
سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية | 23.47 |
سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية | 23.38 |
سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية | 23.13 |
سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية | 23.00 |
سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية | 22.81 |
سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية | 22.63 |
سعر جرام الفضة اليوم في المحلات الخميس, 21 نوفمبر 2024 في الإمارات
الوحدة | السعر بالدرهم إماراتي |
---|---|
سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية | 23.67 |
سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية | 23.52 |
سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية | 23.49 |
سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية | 23.39 |
سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية | 23.30 |
سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية | 23.06 |
سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية | 22.94 |
سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية | 22.75 |
سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية | 22.57 |
ذات صلة: اسعار سبائك الفضة في مصر
السعر التاريخي لعيارات الفضة في مصر
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 48.23 |
2024-09-23 18:57:07 | 48.26 |
2024-09-24 19:01:16 | 47.59 |
2024-09-25 18:43:53 | 49.03 |
2024-09-26 18:39:30 | 49.17 |
2024-09-27 18:56:57 | 49.89 |
2024-09-28 18:46:00 | 49.02 |
2024-09-29 18:47:03 | 48.9 |
2024-09-30 18:59:51 | 48.93 |
2024-10-01 18:41:07 | 47.89 |
2024-10-02 18:44:41 | 48.73 |
2024-10-03 18:40:25 | 48.93 |
2024-10-04 18:39:37 | 49.11 |
2024-10-05 18:41:45 | 49.98 |
2024-10-06 18:39:52 | 49.58 |
2024-10-07 18:39:31 | 49.64 |
2024-10-08 18:39:39 | 49.23 |
2024-10-09 18:39:34 | 47.06 |
2024-10-10 18:40:31 | 47.36 |
2024-10-11 18:39:56 | 47.85 |
2024-10-12 18:39:39 | 48.79 |
2024-10-13 18:40:39 | 48.72 |
2024-10-14 18:39:55 | 48.8 |
2024-10-15 18:39:44 | 48.03 |
2024-10-16 18:42:45 | 48.64 |
2024-10-17 18:39:44 | 48.91 |
2024-10-18 18:42:02 | 49.03 |
2024-10-19 18:41:09 | 50.63 |
2024-10-20 18:41:48 | 52.37 |
2024-10-21 18:39:32 | 52.55 |
2024-10-22 18:40:54 | 52.39 |
2024-10-23 18:39:34 | 54.04 |
2024-10-24 18:39:32 | 52.73 |
2024-10-25 18:40:20 | 52.26 |
2024-10-26 18:39:54 | 52.52 |
2024-10-27 18:39:57 | 52.23 |
2024-10-28 18:39:36 | 52.26 |
2024-10-29 18:39:34 | 52.1 |
2024-10-30 18:39:42 | 53.04 |
2024-10-31 18:39:31 | 53.41 |
2024-11-01 18:39:45 | 51.3 |
2024-11-03 18:40:19 | 51 |
2024-11-04 18:39:38 | 51.36 |
2024-11-05 18:39:30 | 51.96 |
2024-11-06 18:39:36 | 52.56 |
2024-11-07 18:39:34 | 50.2 |
2024-11-08 18:39:49 | 50.88 |
2024-11-09 18:39:34 | 50.07 |
2024-11-10 18:39:49 | 49.97 |
2024-11-11 18:39:47 | 50.06 |
2024-11-12 18:39:46 | 48.75 |
2024-11-13 18:39:36 | 48.61 |
2024-11-14 18:39:37 | 48.33 |
2024-11-15 18:39:31 | 48.21 |
2024-11-16 18:39:36 | 47.98 |
2024-11-17 18:39:42 | 47.86 |
2024-11-18 18:39:38 | 47.87 |
2024-11-19 18:39:48 | 49.99 |
2024-11-20 18:39:59 | 50.3 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 46.25 |
2024-09-23 18:57:07 | 46.28 |
2024-09-24 19:01:16 | 45.64 |
2024-09-25 18:43:53 | 47.02 |
2024-09-26 18:39:30 | 47.15 |
2024-09-27 18:56:57 | 47.84 |
2024-09-28 18:46:00 | 47.01 |
2024-09-29 18:47:03 | 46.89 |
2024-09-30 18:59:51 | 46.92 |
2024-10-01 18:41:07 | 45.93 |
2024-10-02 18:44:41 | 46.73 |
2024-10-03 18:40:25 | 46.92 |
2024-10-04 18:39:37 | 47.09 |
2024-10-05 18:41:45 | 47.93 |
2024-10-06 18:39:52 | 47.55 |
2024-10-07 18:39:31 | 47.61 |
2024-10-08 18:39:39 | 47.21 |
2024-10-09 18:39:34 | 45.13 |
2024-10-10 18:40:31 | 45.42 |
2024-10-11 18:39:56 | 45.89 |
2024-10-12 18:39:39 | 46.78 |
2024-10-13 18:40:39 | 46.72 |
2024-10-14 18:39:55 | 46.8 |
2024-10-15 18:39:44 | 46.05 |
2024-10-16 18:42:45 | 46.65 |
2024-10-17 18:39:44 | 46.9 |
2024-10-18 18:42:02 | 47.02 |
2024-10-19 18:41:09 | 48.55 |
2024-10-20 18:41:48 | 50.23 |
2024-10-21 18:39:32 | 50.39 |
2024-10-22 18:40:54 | 50.24 |
2024-10-23 18:39:34 | 51.82 |
2024-10-24 18:39:32 | 50.57 |
2024-10-25 18:40:20 | 50.12 |
2024-10-26 18:39:54 | 50.36 |
2024-10-27 18:39:57 | 50.09 |
2024-10-28 18:39:36 | 50.12 |
2024-10-29 18:39:34 | 49.96 |
2024-10-30 18:39:42 | 50.87 |
2024-10-31 18:39:31 | 51.22 |
2024-11-01 18:39:45 | 49.2 |
2024-11-03 18:40:19 | 48.9 |
2024-11-04 18:39:38 | 49.25 |
2024-11-05 18:39:30 | 49.83 |
2024-11-06 18:39:36 | 50.4 |
2024-11-07 18:39:34 | 48.14 |
2024-11-08 18:39:49 | 48.79 |
2024-11-09 18:39:34 | 48.02 |
2024-11-10 18:39:49 | 47.92 |
2024-11-11 18:39:47 | 48.01 |
2024-11-12 18:39:46 | 46.74 |
2024-11-13 18:39:36 | 46.62 |
2024-11-14 18:39:37 | 46.35 |
2024-11-15 18:39:31 | 46.23 |
2024-11-16 18:39:36 | 46.01 |
2024-11-17 18:39:42 | 45.89 |
2024-11-18 18:39:38 | 45.91 |
2024-11-19 18:39:48 | 47.94 |
2024-11-20 18:39:59 | 48.24 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 45.87 |
2024-09-23 18:57:07 | 45.89 |
2024-09-24 19:01:16 | 45.26 |
2024-09-25 18:43:53 | 46.62 |
2024-09-26 18:39:30 | 46.75 |
2024-09-27 18:56:57 | 47.44 |
2024-09-28 18:46:00 | 46.61 |
2024-09-29 18:47:03 | 46.5 |
2024-09-30 18:59:51 | 46.53 |
2024-10-01 18:41:07 | 45.54 |
2024-10-02 18:44:41 | 46.34 |
2024-10-03 18:40:25 | 46.53 |
2024-10-04 18:39:37 | 46.7 |
2024-10-05 18:41:45 | 47.53 |
2024-10-06 18:39:52 | 47.15 |
2024-10-07 18:39:31 | 47.21 |
2024-10-08 18:39:39 | 46.81 |
2024-10-09 18:39:34 | 44.75 |
2024-10-10 18:40:31 | 45.04 |
2024-10-11 18:39:56 | 45.51 |
2024-10-12 18:39:39 | 46.39 |
2024-10-13 18:40:39 | 46.33 |
2024-10-14 18:39:55 | 46.41 |
2024-10-15 18:39:44 | 45.67 |
2024-10-16 18:42:45 | 46.26 |
2024-10-17 18:39:44 | 46.51 |
2024-10-18 18:42:02 | 46.63 |
2024-10-19 18:41:09 | 48.15 |
2024-10-20 18:41:48 | 49.81 |
2024-10-21 18:39:32 | 49.97 |
2024-10-22 18:40:54 | 49.82 |
2024-10-23 18:39:34 | 51.39 |
2024-10-24 18:39:32 | 50.15 |
2024-10-25 18:40:20 | 49.7 |
2024-10-26 18:39:54 | 49.94 |
2024-10-27 18:39:57 | 49.67 |
2024-10-28 18:39:36 | 49.7 |
2024-10-29 18:39:34 | 49.55 |
2024-10-30 18:39:42 | 50.44 |
2024-10-31 18:39:31 | 50.79 |
2024-11-01 18:39:45 | 48.79 |
2024-11-03 18:40:19 | 48.5 |
2024-11-04 18:39:38 | 48.84 |
2024-11-05 18:39:30 | 49.41 |
2024-11-06 18:39:36 | 49.98 |
2024-11-07 18:39:34 | 47.73 |
2024-11-08 18:39:49 | 48.38 |
2024-11-09 18:39:34 | 47.61 |
2024-11-10 18:39:49 | 47.52 |
2024-11-11 18:39:47 | 47.61 |
2024-11-12 18:39:46 | 46.35 |
2024-11-13 18:39:36 | 46.23 |
2024-11-14 18:39:37 | 45.96 |
2024-11-15 18:39:31 | 45.84 |
2024-11-16 18:39:36 | 45.63 |
2024-11-17 18:39:42 | 45.51 |
2024-11-18 18:39:38 | 45.52 |
2024-11-19 18:39:48 | 47.54 |
2024-11-20 18:39:59 | 47.83 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 44.66 |
2024-09-23 18:57:07 | 44.68 |
2024-09-24 19:01:16 | 44.07 |
2024-09-25 18:43:53 | 45.4 |
2024-09-26 18:39:30 | 45.52 |
2024-09-27 18:56:57 | 46.19 |
2024-09-28 18:46:00 | 45.39 |
2024-09-29 18:47:03 | 45.27 |
2024-09-30 18:59:51 | 45.3 |
2024-10-01 18:41:07 | 44.34 |
2024-10-02 18:44:41 | 45.12 |
2024-10-03 18:40:25 | 45.31 |
2024-10-04 18:39:37 | 45.47 |
2024-10-05 18:41:45 | 46.28 |
2024-10-06 18:39:52 | 45.91 |
2024-10-07 18:39:31 | 45.97 |
2024-10-08 18:39:39 | 45.58 |
2024-10-09 18:39:34 | 43.57 |
2024-10-10 18:40:31 | 43.85 |
2024-10-11 18:39:56 | 44.31 |
2024-10-12 18:39:39 | 45.17 |
2024-10-13 18:40:39 | 45.11 |
2024-10-14 18:39:55 | 45.19 |
2024-10-15 18:39:44 | 44.47 |
2024-10-16 18:42:45 | 45.04 |
2024-10-17 18:39:44 | 45.29 |
2024-10-18 18:42:02 | 45.4 |
2024-10-19 18:41:09 | 46.88 |
2024-10-20 18:41:48 | 48.5 |
2024-10-21 18:39:32 | 48.65 |
2024-10-22 18:40:54 | 48.5 |
2024-10-23 18:39:34 | 50.03 |
2024-10-24 18:39:32 | 48.83 |
2024-10-25 18:40:20 | 48.39 |
2024-10-26 18:39:54 | 48.63 |
2024-10-27 18:39:57 | 48.36 |
2024-10-28 18:39:36 | 48.39 |
2024-10-29 18:39:34 | 48.24 |
2024-10-30 18:39:42 | 49.11 |
2024-10-31 18:39:31 | 49.46 |
2024-11-01 18:39:45 | 47.5 |
2024-11-03 18:40:19 | 47.22 |
2024-11-04 18:39:38 | 47.55 |
2024-11-05 18:39:30 | 48.11 |
2024-11-06 18:39:36 | 48.66 |
2024-11-07 18:39:34 | 46.48 |
2024-11-08 18:39:49 | 47.11 |
2024-11-09 18:39:34 | 46.36 |
2024-11-10 18:39:49 | 46.27 |
2024-11-11 18:39:47 | 46.35 |
2024-11-12 18:39:46 | 45.13 |
2024-11-13 18:39:36 | 45.01 |
2024-11-14 18:39:37 | 44.75 |
2024-11-15 18:39:31 | 44.64 |
2024-11-16 18:39:36 | 44.43 |
2024-11-17 18:39:42 | 44.31 |
2024-11-18 18:39:38 | 44.33 |
2024-11-19 18:39:48 | 46.29 |
2024-11-20 18:39:59 | 46.57 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 43.45 |
2024-09-23 18:57:07 | 43.47 |
2024-09-24 19:01:16 | 42.88 |
2024-09-25 18:43:53 | 44.17 |
2024-09-26 18:39:30 | 44.29 |
2024-09-27 18:56:57 | 44.94 |
2024-09-28 18:46:00 | 44.16 |
2024-09-29 18:47:03 | 44.05 |
2024-09-30 18:59:51 | 44.08 |
2024-10-01 18:41:07 | 43.15 |
2024-10-02 18:44:41 | 43.9 |
2024-10-03 18:40:25 | 44.08 |
2024-10-04 18:39:37 | 44.24 |
2024-10-05 18:41:45 | 45.03 |
2024-10-06 18:39:52 | 44.67 |
2024-10-07 18:39:31 | 44.72 |
2024-10-08 18:39:39 | 44.35 |
2024-10-09 18:39:34 | 42.39 |
2024-10-10 18:40:31 | 42.67 |
2024-10-11 18:39:56 | 43.11 |
2024-10-12 18:39:39 | 43.95 |
2024-10-13 18:40:39 | 43.89 |
2024-10-14 18:39:55 | 43.97 |
2024-10-15 18:39:44 | 43.27 |
2024-10-16 18:42:45 | 43.82 |
2024-10-17 18:39:44 | 44.06 |
2024-10-18 18:42:02 | 44.17 |
2024-10-19 18:41:09 | 45.61 |
2024-10-20 18:41:48 | 47.18 |
2024-10-21 18:39:32 | 47.34 |
2024-10-22 18:40:54 | 47.19 |
2024-10-23 18:39:34 | 48.68 |
2024-10-24 18:39:32 | 47.51 |
2024-10-25 18:40:20 | 47.08 |
2024-10-26 18:39:54 | 47.31 |
2024-10-27 18:39:57 | 47.06 |
2024-10-28 18:39:36 | 47.08 |
2024-10-29 18:39:34 | 46.94 |
2024-10-30 18:39:42 | 47.79 |
2024-10-31 18:39:31 | 48.12 |
2024-11-01 18:39:45 | 46.22 |
2024-11-03 18:40:19 | 45.94 |
2024-11-04 18:39:38 | 46.27 |
2024-11-05 18:39:30 | 46.81 |
2024-11-06 18:39:36 | 47.35 |
2024-11-07 18:39:34 | 45.22 |
2024-11-08 18:39:49 | 45.84 |
2024-11-09 18:39:34 | 45.11 |
2024-11-10 18:39:49 | 45.02 |
2024-11-11 18:39:47 | 45.1 |
2024-11-12 18:39:46 | 43.91 |
2024-11-13 18:39:36 | 43.79 |
2024-11-14 18:39:37 | 43.54 |
2024-11-15 18:39:31 | 43.43 |
2024-11-16 18:39:36 | 43.23 |
2024-11-17 18:39:42 | 43.11 |
2024-11-18 18:39:38 | 43.13 |
2024-11-19 18:39:48 | 45.03 |
2024-11-20 18:39:59 | 45.32 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 40.31 |
2024-09-23 18:57:07 | 40.34 |
2024-09-24 19:01:16 | 39.78 |
2024-09-25 18:43:53 | 40.98 |
2024-09-26 18:39:30 | 41.09 |
2024-09-27 18:56:57 | 41.7 |
2024-09-28 18:46:00 | 40.97 |
2024-09-29 18:47:03 | 40.87 |
2024-09-30 18:59:51 | 40.89 |
2024-10-01 18:41:07 | 40.03 |
2024-10-02 18:44:41 | 40.73 |
2024-10-03 18:40:25 | 40.9 |
2024-10-04 18:39:37 | 41.04 |
2024-10-05 18:41:45 | 41.78 |
2024-10-06 18:39:52 | 41.44 |
2024-10-07 18:39:31 | 41.49 |
2024-10-08 18:39:39 | 41.15 |
2024-10-09 18:39:34 | 39.33 |
2024-10-10 18:40:31 | 39.59 |
2024-10-11 18:39:56 | 40 |
2024-10-12 18:39:39 | 40.78 |
2024-10-13 18:40:39 | 40.72 |
2024-10-14 18:39:55 | 40.79 |
2024-10-15 18:39:44 | 40.14 |
2024-10-16 18:42:45 | 40.66 |
2024-10-17 18:39:44 | 40.88 |
2024-10-18 18:42:02 | 40.98 |
2024-10-19 18:41:09 | 42.32 |
2024-10-20 18:41:48 | 43.78 |
2024-10-21 18:39:32 | 43.92 |
2024-10-22 18:40:54 | 43.79 |
2024-10-23 18:39:34 | 45.17 |
2024-10-24 18:39:32 | 44.08 |
2024-10-25 18:40:20 | 43.68 |
2024-10-26 18:39:54 | 43.89 |
2024-10-27 18:39:57 | 43.66 |
2024-10-28 18:39:36 | 43.68 |
2024-10-29 18:39:34 | 43.55 |
2024-10-30 18:39:42 | 44.34 |
2024-10-31 18:39:31 | 44.64 |
2024-11-01 18:39:45 | 42.88 |
2024-11-03 18:40:19 | 42.63 |
2024-11-04 18:39:38 | 42.93 |
2024-11-05 18:39:30 | 43.43 |
2024-11-06 18:39:36 | 43.93 |
2024-11-07 18:39:34 | 41.96 |
2024-11-08 18:39:49 | 42.53 |
2024-11-09 18:39:34 | 41.85 |
2024-11-10 18:39:49 | 41.77 |
2024-11-11 18:39:47 | 41.84 |
2024-11-12 18:39:46 | 40.74 |
2024-11-13 18:39:36 | 40.63 |
2024-11-14 18:39:37 | 40.4 |
2024-11-15 18:39:31 | 40.29 |
2024-11-16 18:39:36 | 40.11 |
2024-11-17 18:39:42 | 40 |
2024-11-18 18:39:38 | 40.01 |
2024-11-19 18:39:48 | 41.78 |
2024-11-20 18:39:59 | 42.04 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 38.63 |
2024-09-23 18:57:07 | 38.64 |
2024-09-24 19:01:16 | 38.11 |
2024-09-25 18:43:53 | 39.26 |
2024-09-26 18:39:30 | 39.37 |
2024-09-27 18:56:57 | 39.95 |
2024-09-28 18:46:00 | 39.25 |
2024-09-29 18:47:03 | 39.16 |
2024-09-30 18:59:51 | 39.18 |
2024-10-01 18:41:07 | 38.35 |
2024-10-02 18:44:41 | 39.02 |
2024-10-03 18:40:25 | 39.18 |
2024-10-04 18:39:37 | 39.32 |
2024-10-05 18:41:45 | 40.03 |
2024-10-06 18:39:52 | 39.71 |
2024-10-07 18:39:31 | 39.76 |
2024-10-08 18:39:39 | 39.42 |
2024-10-09 18:39:34 | 37.68 |
2024-10-10 18:40:31 | 37.93 |
2024-10-11 18:39:56 | 38.32 |
2024-10-12 18:39:39 | 39.07 |
2024-10-13 18:40:39 | 39.01 |
2024-10-14 18:39:55 | 39.08 |
2024-10-15 18:39:44 | 38.46 |
2024-10-16 18:42:45 | 38.95 |
2024-10-17 18:39:44 | 39.17 |
2024-10-18 18:42:02 | 39.27 |
2024-10-19 18:41:09 | 40.55 |
2024-10-20 18:41:48 | 41.94 |
2024-10-21 18:39:32 | 42.08 |
2024-10-22 18:40:54 | 41.95 |
2024-10-23 18:39:34 | 43.27 |
2024-10-24 18:39:32 | 42.23 |
2024-10-25 18:40:20 | 41.85 |
2024-10-26 18:39:54 | 42.05 |
2024-10-27 18:39:57 | 41.83 |
2024-10-28 18:39:36 | 41.85 |
2024-10-29 18:39:34 | 41.72 |
2024-10-30 18:39:42 | 42.48 |
2024-10-31 18:39:31 | 42.77 |
2024-11-01 18:39:45 | 41.09 |
2024-11-03 18:40:19 | 40.84 |
2024-11-04 18:39:38 | 41.13 |
2024-11-05 18:39:30 | 41.61 |
2024-11-06 18:39:36 | 42.09 |
2024-11-07 18:39:34 | 40.2 |
2024-11-08 18:39:49 | 40.74 |
2024-11-09 18:39:34 | 40.1 |
2024-11-10 18:39:49 | 40.02 |
2024-11-11 18:39:47 | 40.09 |
2024-11-12 18:39:46 | 39.04 |
2024-11-13 18:39:36 | 38.93 |
2024-11-14 18:39:37 | 38.7 |
2024-11-15 18:39:31 | 38.6 |
2024-11-16 18:39:36 | 38.42 |
2024-11-17 18:39:42 | 38.32 |
2024-11-18 18:39:38 | 38.34 |
2024-11-19 18:39:48 | 40.03 |
2024-11-20 18:39:59 | 40.28 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 36.21 |
2024-09-23 18:57:07 | 36.23 |
2024-09-24 19:01:16 | 35.73 |
2024-09-25 18:43:53 | 36.81 |
2024-09-26 18:39:30 | 36.91 |
2024-09-27 18:56:57 | 37.45 |
2024-09-28 18:46:00 | 36.8 |
2024-09-29 18:47:03 | 36.71 |
2024-09-30 18:59:51 | 36.73 |
2024-10-01 18:41:07 | 35.95 |
2024-10-02 18:44:41 | 36.58 |
2024-10-03 18:40:25 | 36.73 |
2024-10-04 18:39:37 | 36.87 |
2024-10-05 18:41:45 | 37.53 |
2024-10-06 18:39:52 | 37.22 |
2024-10-07 18:39:31 | 37.27 |
2024-10-08 18:39:39 | 36.96 |
2024-10-09 18:39:34 | 35.33 |
2024-10-10 18:40:31 | 35.56 |
2024-10-11 18:39:56 | 35.93 |
2024-10-12 18:39:39 | 36.63 |
2024-10-13 18:40:39 | 36.57 |
2024-10-14 18:39:55 | 36.64 |
2024-10-15 18:39:44 | 36.06 |
2024-10-16 18:42:45 | 36.52 |
2024-10-17 18:39:44 | 36.72 |
2024-10-18 18:42:02 | 36.81 |
2024-10-19 18:41:09 | 38.01 |
2024-10-20 18:41:48 | 39.32 |
2024-10-21 18:39:32 | 39.45 |
2024-10-22 18:40:54 | 39.33 |
2024-10-23 18:39:34 | 40.57 |
2024-10-24 18:39:32 | 39.59 |
2024-10-25 18:40:20 | 39.23 |
2024-10-26 18:39:54 | 39.43 |
2024-10-27 18:39:57 | 39.21 |
2024-10-28 18:39:36 | 39.24 |
2024-10-29 18:39:34 | 39.11 |
2024-10-30 18:39:42 | 39.82 |
2024-10-31 18:39:31 | 40.1 |
2024-11-01 18:39:45 | 38.52 |
2024-11-03 18:40:19 | 38.29 |
2024-11-04 18:39:38 | 38.56 |
2024-11-05 18:39:30 | 39.01 |
2024-11-06 18:39:36 | 39.46 |
2024-11-07 18:39:34 | 37.69 |
2024-11-08 18:39:49 | 38.2 |
2024-11-09 18:39:34 | 37.59 |
2024-11-10 18:39:49 | 37.52 |
2024-11-11 18:39:47 | 37.58 |
2024-11-12 18:39:46 | 36.6 |
2024-11-13 18:39:36 | 36.5 |
2024-11-14 18:39:37 | 36.28 |
2024-11-15 18:39:31 | 36.19 |
2024-11-16 18:39:36 | 36.02 |
2024-11-17 18:39:42 | 35.93 |
2024-11-18 18:39:38 | 35.94 |
2024-11-19 18:39:48 | 37.53 |
2024-11-20 18:39:59 | 37.76 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالجنيه مصري |
---|---|
2024-09-22 18:46:28 | 33.8 |
2024-09-23 18:57:07 | 33.81 |
2024-09-24 19:01:16 | 33.35 |
2024-09-25 18:43:53 | 34.35 |
2024-09-26 18:39:30 | 34.45 |
2024-09-27 18:56:57 | 34.96 |
2024-09-28 18:46:00 | 34.35 |
2024-09-29 18:47:03 | 34.26 |
2024-09-30 18:59:51 | 34.28 |
2024-10-01 18:41:07 | 33.56 |
2024-10-02 18:44:41 | 34.14 |
2024-10-03 18:40:25 | 34.29 |
2024-10-04 18:39:37 | 34.41 |
2024-10-05 18:41:45 | 35.02 |
2024-10-06 18:39:52 | 34.74 |
2024-10-07 18:39:31 | 34.79 |
2024-10-08 18:39:39 | 34.49 |
2024-10-09 18:39:34 | 32.97 |
2024-10-10 18:40:31 | 33.19 |
2024-10-11 18:39:56 | 33.53 |
2024-10-12 18:39:39 | 34.18 |
2024-10-13 18:40:39 | 34.14 |
2024-10-14 18:39:55 | 34.2 |
2024-10-15 18:39:44 | 33.65 |
2024-10-16 18:42:45 | 34.09 |
2024-10-17 18:39:44 | 34.27 |
2024-10-18 18:42:02 | 34.36 |
2024-10-19 18:41:09 | 35.48 |
2024-10-20 18:41:48 | 36.7 |
2024-10-21 18:39:32 | 36.82 |
2024-10-22 18:40:54 | 36.71 |
2024-10-23 18:39:34 | 37.86 |
2024-10-24 18:39:32 | 36.95 |
2024-10-25 18:40:20 | 36.62 |
2024-10-26 18:39:54 | 36.8 |
2024-10-27 18:39:57 | 36.6 |
2024-10-28 18:39:36 | 36.62 |
2024-10-29 18:39:34 | 36.51 |
2024-10-30 18:39:42 | 37.17 |
2024-10-31 18:39:31 | 37.43 |
2024-11-01 18:39:45 | 35.95 |
2024-11-03 18:40:19 | 35.73 |
2024-11-04 18:39:38 | 35.99 |
2024-11-05 18:39:30 | 36.41 |
2024-11-06 18:39:36 | 36.83 |
2024-11-07 18:39:34 | 35.17 |
2024-11-08 18:39:49 | 35.65 |
2024-11-09 18:39:34 | 35.08 |
2024-11-10 18:39:49 | 35.02 |
2024-11-11 18:39:47 | 35.08 |
2024-11-12 18:39:46 | 34.16 |
2024-11-13 18:39:36 | 34.06 |
2024-11-14 18:39:37 | 33.86 |
2024-11-15 18:39:31 | 33.78 |
2024-11-16 18:39:36 | 33.62 |
2024-11-17 18:39:42 | 33.53 |
2024-11-18 18:39:38 | 33.54 |
2024-11-19 18:39:48 | 35.03 |
2024-11-20 18:39:59 | 35.25 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 600 بالجنيه مصري |
---|---|
