اسعار سبائك الفضة اليوم في مصر تحديث مباشر كل لحظات لاسعار سبائك الفضة باوزانها المختلفة.
أسعار سبائك الفضة عيار 999 اليوم الخميس, 5 ديسمبر 2024 في مصر
الوحدة | سعر الشراء بالجنيه مصري | سعر البيع بالجنيه مصري |
---|---|---|
سبيكة الفضة وزن 10 جرام | 651.04 | 610.98 |
سبيكة الفضة وزن 20 جرام | 1,302.08 | 1,221.95 |
سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) | 2,024.74 | 1,900.14 |
سبيكة الفضة وزن 50 جرام | 3,255.20 | 3,054.88 |
سبيكة الفضة وزن 100 جرام | 6,510.40 | 6,109.76 |
سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) | 16,276.00 | 15,274.40 |
سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) | 32,552.00 | 30,548.80 |
سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) | 65,104.00 | 61,097.60 |
آخر تحديث بتاريخ: الخميس 05 ديسمبر 2024
قد تختلف اسعار السبائك من شركة الي اخري ومن محل الي اخر، وذلك لاختلاف المصنعية من شركة الي اخري ومن محل الي اخر.